-2%
Compare
Téléphone Android REALME GT-MASTER
Le prix initial était : 215,000 CFA.210,000 CFALe prix actuel est : 210,000 CFA.
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | REALME GT-MASTER |
Date de sortie | 2021, juillet 21 |
Dimensions (HxLxD) | Х Х mm |
Poids | 174 gr. |
Couleurs | Luna White, Cosmos Black, Aurora |
Batterie | 4300 mAh, Li-Po, non amovible |
Écran | |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.43″ pouces |
Zone d’écran | 99.8 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 85.3% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 409 PPI |
Autres | – 120Hz -1000 nits (peak) |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 64 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-64 MP, f/1.8, 25mm (grand-angle), 1/2”, 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultra grand-angle), 1/4.0”, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) | |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.5, 26mm (grand-angle), 1/2.74”, 0.8µm |
Fonctionnalités | HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | – Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (4×2.4 GHz Kryo 670 + 4×1.9 GHz Kryo 670) | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 642L |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
GeekBench 5 Single Core | 777 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2687 |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | Non |
Prise casque | Oui |
Autres | |
– 24-bit/192kHz son |
Autres caractéristiques | |
---|---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole – Recharge rapide 65W, 100% en 33 min |